Presentamos os datos oficiais proporcionados pola Xunta de Galicia das diferentes lonxas que venden algas en Galicia.
Estos datos son incompletos dados o gran comercio non controlado que hai de venda de algas na comunidade.
VENDAS NAS LONXAS | Agrupado: FAO Especie/Ano (E-A) | | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| Descripción | N. Científico | Data | Quilos | Importe € | Mín. €/Kg | Máx. €/Kg | Medio €/Kg | |
| Argazo | Laminariaceae | 2008 | 36.560,83 | 15.647,30 | 0,39 | 0,70 | 0,43 | |
| Argazo bravo | Saccorhiza polyschides | 2008 | 1.790,00 | 1.611,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Correa | Himanthalia elongata | 2008 | 8.700,00 | 5.220,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Golfo | Undaria pinnatifida | 2008 | 24.054,50 | 17.749,03 | 0,30 | 0,80 | 0,74 | |
| Leituga de mar | Chlorophyceae | 2008 | 2.363,94 | 1.913,94 | 0,70 | 1,00 | 0,81 | |
| | | 73.469,27 | 42.141,27 | | | | ||
Por provincias:
VENDAS NAS LONXAS | Agrupado: FAO Especie/Ano (E-A) | | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| Descripción | N. Científico | Data | Quilos | Importe € | Mín. €/Kg | Máx. €/Kg | Medio €/Kg | |
| Argazo | Laminariaceae | 2008 | 4.600,83 | 3.160,46 | 0,50 | 0,70 | 0,69 | |
| Correa | Himanthalia elongata | 2008 | 3.700,00 | 2.220,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Golfo | Undaria pinnatifida | 2008 | 2.705,00 | 1.834,00 | 0,65 | 0,70 | 0,68 | |
| Leituga de mar | Chlorophyceae | 2008 | 2.363,94 | 1.913,94 | 0,70 | 1,00 | 0,81 | |
| | | 13.369,77 | 9.128,40 | | | |||
Lugo: non comercializou algas en lonxa
VENDAS NAS LONXAS | Agrupado: FAO Especie/Ano (E-A) | | ||||||||
| | ||||||||
| ||||||||
| Descripción | N. Científico | Data | Quilos | Importe € | Mín. €/Kg | Máx. €/Kg | Medio €/Kg | |
| Argazo | Laminariaceae | 2008 | 31.960,00 | 12.486,84 | 0,39 | 0,45 | 0,39 | |
| Argazo bravo | Saccorhiza polyschides | 2008 | 1.790,00 | 1.611,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Correa | Himanthalia elongata | 2008 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Golfo | Undaria pinnatifida | 2008 | 21.349,50 | 15.915,03 | 0,30 | 0,80 | 0,75 | |
| | | 60.099,50 | 33.012,87 | |||||